常规考核
信息发布: 发布时间:2009年12月15日
| 2000—2010年度第一学期9月份上半月班务考核汇总表 | ||||||||||||||||||
| 班级 日期 | 班主任 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6-7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 14-15日 | 晨会笔记 | 优秀宿舍 | 好人好事 | 合计总分 | 排名 |
| 高一(1) | 林子龙 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 2 | 1223 | ★3 | |
| 高一(2) | 周宏林 | 97 | 99 | 98 | 99 | 97 | 95 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 98 | 27 | 4 | 1211 | 6 | |
| 高一(3) | 凌红棋 | 97.5 | 98.75 | 97.5 | 97.5 | 98.75 | 98.75 | 100 | 100 | 98.75 | 100 | 100 | 97.5 | 23 | 2.5 | 1211 | 6 | |
| 高一(4) | 周清清 | 98.33 | 98.333 | 100 | 99.167 | 96.667 | 100 | 99.167 | 99.167 | 100 | 99.167 | 100 | 97.5 | 14 | 1.66666667 | 1203 | 9 | |
| 高一(5) | 周 涛 | 100 | 98 | 98 | 96 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 96 | 98 | 2 | 1183 | ▽12 | ||
| 高一(6) | 曹健清 | 99 | 99 | 100 | 97 | 100 | 99 | 100 | 96 | 99 | 100 | 100 | 97 | 12 | 0 | 1198 | ▽11 | |
| 高一(7) | 冒良平 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14 | 4 | 1214 | 5 | |
| 高一(8) | 王小红 | 100 | 98.333 | 100 | 99.167 | 99.167 | 98.333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.3333 | 27 | 3.33333333 | 1224 | ★2 | |
| 高一(9) | 邵小圣 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 | 2 | 3 | 1225 | ★1 |
| 高一(10) | 侯桂宏 | 100 | 98.75 | 98.75 | 100 | 96.25 | 100 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.5 | 27 | 2.5 | 3 | 1221 | 4 |
| 高一(11) | 沙志峰 | 100 | 100 | 98.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 2.5 | 1211 | 6 | |
| 高一(12) | 崔铜铜 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 99.167 | 99.167 | 100 | 100 | 98.333 | 98.333 | 100 | 8 | 3.33333333 | 1201 | ▽10 | |
| 高二(1) | 洪德勇 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14 | 6.66666667 | 1219 | ▽11 | |
| 高二(2) | 陈 亮 | 98.75 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.75 | 100 | 100 | 97.5 | 100 | 27 | 0 | 1220 | 9 | |
| 高二(3) | 许波荣 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 27 | 0 | 1223 | 7 | |
| 高二(4) | 卢德才 | 99 | 98 | 98 | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 4 | 1220 | 9 | |
| 高二(5) | 韩勇华 | 98 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 96 | 14 | 6 | 1210 | ▽12 | |
| 高二(6) | 储开梅 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 99 | 27 | 2 | 5 | 1225 | 4 |
| 高二(7) | 张 兵 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 | 2 | 1224 | 6 | |
| 高二(8) | 朱爱东 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 98 | 27 | 6 | 1225 | 4 | |
| 高二(9) | 顾如兵 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.5 | 100 | 98.75 | 100 | 98.75 | 100 | 100 | 27 | 5 | 1227 | ★3 | |
| 高二(10) | 杨建林 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 27 | 6 | 1223 | 7 | |
| 高二(11) | 蒋 钰 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 | 6 | 1232 | ★2 | |
| 高二(12) | 王海兵 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 | 8 | 1234 | ★1 | |
| 高三(1) | 纪正锋 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 34 | 5 | 1237 | ★2 | |
| 高三(2) | 朱国庆 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36 | 8 | 1244 | ★1 | |
| 高三(3) | 孙 华 | 98.75 | 100 | 98.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.75 | 100 | 100 | 100 | 98.75 | 34 | 2.5 | 2 | 1234 | 5 |
| 高三(4) | 朱小燕 | 100 | 100 | 100 | 98.75 | 100 | 98.75 | 100 | 98.75 | 98.75 | 100 | 100 | 98.75 | 30 | 2.5 | 1226 | ▽10 | |
| 高三(5) | 徐 凰 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 32 | 8 | 1236 | ★3 | |
| 高三(6) | 吴 婧 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 96 | 99 | 99 | 100 | 99 | 34 | 4 | 1227 | 9 | |
| 高三(7) | 陈 春 | 100 | 100 | 100 | 98.75 | 100 | 98.75 | 100 | 100 | 97.5 | 98.75 | 100 | 100 | 36 | 2.5 | 1232 | 8 | |
| 高三(8) | 谢 蕴 | 94 | 97 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 34 | 2 | 1220 | ▽12 | |
| 高三(9) | 丁 聪 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 32 | 0 | 1224 | ▽11 | |
| 高三(10) | 贾泽民 | 99.17 | 100 | 100 | 98.333 | 99.167 | 100 | 100 | 98.333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 34 | 5 | 1234 | 5 | |
| 高三(11) | 陈高峰 | 96.67 | 100 | 100 | 100 | 99.167 | 98.333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36 | 3.33333333 | 1234 | 5 | |
| 高三(12) | 周昌建 | 99.17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 99.167 | 100 | 98.3333 | 36 | 5 | 1235 | 4 | |
返回顶部 上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
下一篇:没有了!

